Produtos de Ferro Fundido em Coquilhas
Peças de ferro fundido cinzento e nodular fabricadas em coquilhas metálicas possuem uma estrutura extremamente refinada (fechada) proporcionando um excelente acabamento superficial após usinagem / polimento do molde, característica indispensável para dar mais brilho ao seu produto.
Cinzento
Descrição
FC-Q-3 é um ferro fundido "coquilhado" com uma camada de grafita lamelar extremamente refinada, o que proporciona um excelente acabamento superficial na região de contato com o vidro. Após a camada coquilhada, uma estrutura com grafita grosseira confere ao material uma maior condutividade térmica (dissipação de calor), podendo-se assim utilizar maiores velocidades de produção..
Composição Química
| Elemento | Percentual % |
|---|---|
| CE | 4,10 - 4,25 |
| C | 3,35 - 3,45 |
| Si | 2,20 - 2,40 |
| Mn | 0,60 - 0,80 |
| P | 0,15 máx. |
| S | 0,15 máx. |
| Mo | 0,40 - 0,50 |
| V | 0,10 - 0,15 |
| Ti | 0,10 - 0,15 |
Metalografia
A 5mm da superfície coquilhada:
Grafita forma I (lamelar)
Tamanho 6 - 8
Tipo D (A-E)
Matriz ferritíca (90% mínimo)

Após camada coquilhada:
Grafita forma I (lamelar)
Tamanho 2 - 5
Tipo A (C)
Matriz ferritíca (90% mínimo)
Propriedades Mecânicas e Físicas
| Propriedades | Valor |
|---|---|
| Resistência à Tração | 100 |
| Dureza (HB) | 140 - 190 |
| Módulo de Elasticidade (GPa) | 80 a 100 |
| Resistência ao Cizalhamento (MPa) | 150 |
| Resistência à Torção (MPa) | 150 |
| Resistência à Fadiga sem entalhe (MPa) | 40 |
| Resistência à Compressão (MPa) | 400 |
| Condutividade Térmica até 300°C (W / m.K) | 50 - 53 |
| Coeficiente de Expansão Linear 20°C a 400°C (µm / m.K) | 10 - 12,5 |
| Resistividade Elétrica(µΩ. m) | 0,85 |
| Coeficiente de poisson | 0,26 |
| Máxima permeabilidade Magnética (µH. m) | 310 - 380 |
| Perda por Histerese - B = 1t (J/M³) | 2500 a 3000 |
Descrição
FC-GS-800 é um ferro fundido "coquilhado" com uma camada de grafita lamelar extremamente refinada, o que proporciona um excelente acabamento superficial na região de contato com o vidro. Após a camada coqilhada, uma estrutura com grafita grosseira confere ao material uma maior condutividade térmica (dissipação de calor). Adições de elementos de liga (Mo, Ni, Cu, Cr, V) melhoram significativamente a resistência à oxidação e a fadiga térmica dos moldes produzidos com este material..
Composição Química
| Elemento | Percentual % |
|---|---|
| CE | 4,20 - 4,40 |
| C | 3,50 - 3,70 |
| Si | 2,00 - 2,30 |
| Mn | 0,60 - 0,80 |
| P | 0,05 máx. |
| S | 0,05 máx. |
| Mo | 0,50 - 0,60 |
| Ni | 0,50 - 0,60 |
| Cr | 0,10 - 0,20 |
| Cu | 0,30 - 0,50 |
| V | 0,10 - 0,20 |
| Ti | 0,15 - 0,25 |
Metalografia
A 5mm da superfície coquilhada:
Grafita forma I (lamelar)
Tamanho 6 - 8
Tipo D (A-E)
Matriz ferritíca (90% mínimo)

Após camada coquilhada:
Grafita forma I (lamelar)
Tamanho 2 - 5
Tipo A (C)
Matriz ferritíca (90% mínimo)
Propriedades Mecânicas e Físicas
| Propriedades | Valor |
|---|---|
| Resistência à Tração | 100 |
| Dureza (HB) | 140 - 190 |
| Módulo de Elasticidade (GPa) | 80 a 100 |
| Resistência ao Cizalhamento (MPa) | 150 |
| Resistência à Torção (MPa) | 150 |
| Resistência à Fadiga sem entalhe (MPa) | 40 |
| Resistência à Compressão (MPa) | 400 |
| Condutividade Térmica até 300°C (W / m.K) | 50 - 53 |
| Coeficiente de Expansão Linear 20°C a 400°C (µm / m.K) | 10 - 12,5 |
| Resistividade Elétrica(µΩ. m) | 0,85 |
| Coeficiente de poisson | 0,26 |
| Máxima permeabilidade Magnética (µH. m) | 310 - 380 |
| Perda por Histerese - B = 1t (J/M³) | 2500 a 3000 |
Descrição
FC-R-26 é um ferro fundido "coquilhado" com uma camada de grafita lamelar extremamente refinada, o que proporciona um excelente acabamento superficial na região de contato com o vidro. Após a camada coquilhada, uma estrutura com grafita grosseira confere ao material uma maior condutividade térmica (dissipação de calor)..
Composição Química
| Elemento | Percentual % |
|---|---|
| CE | 4,00 - 4,30 |
| C | 3,35 - 3,55 |
| Si | 1,90 - 2,20 |
| Mn | 0,60 - 0,80 |
| P | 0,10 máx. |
| S | 0,10 máx. |
| Mo | 0,40 - 0,50 |
| Ni | 0,30 - 0,40 |
| Cr | 0,12 - 0,20 |
| Cu | 0,20 máx. |
| V | 0,05 máx. |
| Ti | 0,05 máx. |
Metalografia
A 5mm da superfície coquilhada:
Grafita forma I (lamelar)
Tamanho 6 - 8
Tipo D (A-E)
Matriz ferritíca (90% mínimo)

Após camada coquilhada:
Grafita forma I (lamelar)
Tamanho 2 - 5
Tipo A (C)
Matriz ferritíca (90% mínimo)
Propriedades Mecânicas e Físicas
| Propriedades | Valor |
|---|---|
| Resistência à Tração | 100 |
| Dureza (HB) | 140 - 190 |
| Módulo de Elasticidade (GPa) | 80 a 100 |
| Resistência ao Cizalhamento (MPa) | 150 |
| Resistência à Torção (MPa) | 150 |
| Resistência à Fadiga sem entalhe (MPa) | 40 |
| Resistência à Compressão (MPa) | 400 |
| Condutividade Térmica até 300°C (W / m.K) | 50 - 53 |
| Coeficiente de Expansão Linear 20°C a 400°C (µm / m.K) | 10 - 12,5 |
| Resistividade Elétrica(µΩ. m) | 0,85 |
| Coeficiente de poisson | 0,26 |
| Máxima permeabilidade Magnética (µH. m) | 310 - 380 |
| Perda por Histerese - B = 1t (J/M³) | 2500 a 3000 |
Nodular
Descrição
Ideal para fabricação de moldes ou blanks com diferentes cavidades, o FN-RCR-01 é um ferro fundido com grafita nodular extremamente refinada. Elevadas velocidades de resfriamento, bem como adições de elementos de liga, possibilitam a obtenção de um elevado número de nódulos a grandes profundidades da superfície coquilhada..
Composição Química
| Elemento | Percentual % |
|---|---|
| C | 3,40 - 3,80 |
| Si | 2,80 - 3,20 |
| Mn | 0,25 máx. |
| P | 0,10 máx. |
| S | 0,02 máx. |
| Mg | 0,03 - 0,06 |
Metalografia
Ferrítica com no máximo 10% de perlita e 5 % de carbonetos dispersos.
GRAFITA
Até 45 mm de profundidade da superfície coquilhada.
Forma: VI
Tamanho: 6 a 8
Nodularização: 80% mínimo
Número de nódulos: 400 / mm2
Propriedades Mecânicas e Físicas
| Propriedades | Valor |
|---|---|
| Resistência à Tração | 400 |
| Resistência ao Escoamento (MPa) | 250 |
| Alongamento (%) | 15 |
| Dureza (HB) | 150 - 190 |
| Módulo de Elasticidade (GPa) | 169 |
| Resistência ao Cizalhamento (MPa) | 360 |
| Resistência à Torção (MPa) | 360 |
| Resistência à Fadiga sem entalhe (MPa) | 195 |
| Resistência à Compressão (MPa) | 700 |
| Resistência ao Impacto - com entalhe V (j) | 13 - 15 |
| Condutividade Térmica até 300°C (W / m.K) | 36 - 37 |
| Coeficiente de Expansão Linear 20°C a 400°C (µm / m.K) | 10 - 12,5 |
| Resistividade Elétrica(µΩ. m) | 0,50 |
| Coeficiente de poisson | 0,275 |
| Máxima permeabilidade Magnética (µH. m) | 2136 |
| Perda por Histerese - B = 1t (J/M³) | 600 |
Descrição
FN-1000 é um ferro fundido nodular com grafita extremamente refinada. Elevadas velocidades de resfriamento, bem como adições de elementos de liga, possibilitam a obtenção de aproximadamente 1000 nódulos / mm2 a 5 mm de profundidade da superfície coquilhada, proporcionando excelente acabamento superficial na região de contato com o vidro..
Composição Química
| Elemento | Percentual % |
|---|---|
| C | 3,40 - 3,80 |
| Si | 2,80 - 3,20 |
| Mn | 0,25 máx. |
| P | 0,10 máx. |
| S | 0,02 máx. |
| Mg | 0,03 - 0,07 |
Metalografia
Ferrítica com no máximo 10% de perlita e 5 % de carbonetos dispersos.
GRAFITA
Forma: VI
Tamanho: 6 a 8
Nodularização: 80% mínimo
Número de nódulos: 1000 / mm2
Propriedades Mecânicas e Físicas
| Propriedades | Valor |
|---|---|
| Resistência à Tração | 400 |
| Resistência ao Escoamento (MPa) | 250 |
| Alongamento (%) | 15 |
| Dureza (HB) | 150 - 190 |
| Módulo de Elasticidade (GPa) | 169 |
| Resistência ao Cizalhamento (MPa) | 360 |
| Resistência à Torção (MPa) | 360 |
| Resistência à Fadiga sem entalhe (MPa) | 195 |
| Resistência à Compressão (MPa) | 700 |
| Resistência ao Impacto - com entalhe V (j) | 13 - 15 |
| Condutividade Térmica até 300°C (W / m.K) | 36 - 37 |
| Coeficiente de Expansão Linear 20°C a 400°C (µm / m.K) | 10 - 12,5 |
| Resistividade Elétrica(µΩ. m) | 0,50 |
| Coeficiente de poisson | 0,275 |
| Máxima permeabilidade Magnética (µH. m) | 2136 |
| Perda por Histerese - B = 1t (J/M³) | 600 |